育成素材を求めて(15-9-1~)
(0コメント)仕様変更
初級から上級を全てクリアしたときに貰えるクリスタルやゴールドトロフィー報酬もリセットされ、”新しいクエスト”として追加されました。
・行動力減少
・ラウンド数変更(2→1)
・ラパンZ入手確率上昇
・一部クリア報酬増加
公式では記載がありませんでしたが、ゴールドトロフィーを取る難易度も大幅に緩和されています。
(月曜日)闇の育成素材を求めて
クエスト情報
クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
中級 | 20 | 1 | 鋼光闇 | 3000 | 300 |
上級 | 30 | 1 | 鋼光闇 | 5000 | 500 |
コース内容
クエスト名 | ラウンド | 内容 |
---|---|---|
中級 | 1 | |
上級 | 1 |
トロフィー獲得基準タイム
クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|
中級 | 01:10:80 | 01:16:09 | 01:21:19 |
上級 | 01:57:80 | 02:03:09 | 02:08:19 |
報酬
クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|
中級 | ダークラパンX | ダークラパンX ダークラパンY | ダークラパンY×1 | ダークラパン |
上級 | ダークラパンY | ダークラパンY ダークラパンZ | ダークラパンZ×1 | ダークラパンX |
(火曜日)火の育成素材を求めて
クエスト情報
クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 10 | 1 | 火木闇 | 1000 | 100 |
中級 | 20 | 1 | 火木闇 | 3000 | 300 |
上級 | 30 | 1 | 火木闇 | 5000 | 500 |
コース内容
クエスト名 | ラウンド | 内容 |
---|---|---|
初級 | 1 | |
中級 | 1 | |
上級 | 1 |
トロフィー獲得基準タイム
クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|
初級 | |||
中級 | |||
上級 |
報酬
クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|
初級 | レッドラパン | レッドラパン | レッドラパンX×1 | レッドラパン |
中級 | レッドラパンX | レッドラパンX レッドラパンY | レッドラパンY×1 | レッドラパン |
上級 | レッドラパンY | レッドラパンY レッドラパンZ | レッドラパンZ×1 | レッドラパンX |
(水曜日)水の育成素材を求めて
クエスト情報
クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 10 | 1 | 水木土 | 1000 | 100 |
中級 | 20 | 1 | 水木土 | 3000 | 300 |
上級 | 30 | 1 | 水木土 | 5000 | 500 |
コース内容
クエスト名 | ラウンド | 内容 |
---|---|---|
初級 | 1 | |
中級 | 1 | |
上級 | 1 |
トロフィー獲得基準タイム
クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|
初級 | 01:20:50 | 01:25:40 | 01:30:19 |
中級 | 01:15:50 | 01:20:40 | 01:25:19 |
上級 | 01:55:50 | 02:00:40 | 02:05:19 |
報酬
クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|
初級 | ブルーラパン | ブルーラパン | ブルーラパンX×1 | ブルーラパン |
中級 | ブルーラパンX | ブルーラパンX ブルーラパンY | ブルーラパンY×1 | ブルーラパン |
上級 | ブルーラパンY | ブルーラパンY ブルーラパンZ | ブルーラパンZ×1 | ブルーラパンX |
(木曜日)木の育成素材を求めて
クエスト情報
クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 10 | 1 | 火木闇 | 1000 | 100 |
中級 | 20 | 1 | 火木闇 | 3000 | 300 |
上級 | 30 | 1 | 火木闇 | 5000 | 500 |
コース内容
クエスト名 | ラウンド | 内容 |
---|---|---|
初級 | 1 | |
中級 | 1 | |
上級 | 1 |
トロフィー獲得基準タイム
クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|
初級 | 01:13:80 | 01:19:09 | 01:24:19 |
中級 | 01:12:80 | 01:18:09 | 01:23:19 |
上級 | 02:03:80 | 02:09:10 | 02:14:19 |
報酬
クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|
初級 | グリーンラパン | グリーンラパン | グリーンラパンX | グリーンラパン |
中級 | グリーンラパンX | グリーンラパンX グリーンラパンY | グリーンラパンY×1 | グリーンラパン |
上級 | グリーンラパンY | グリーンラパンY グリーンラパンZ | グリーンラパンZ×1 | グリーンラパンX |
(金曜日)鋼の育成素材を求めて
クエスト情報
クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 10 | 1 | 水土鋼 | 1000 | 100 |
中級 | 20 | 1 | 水土鋼 | 3000 | 300 |
上級 | 30 | 1 | 水土鋼 | 5000 | 500 |
コース内容
クエスト名 | ラウンド | 内容 |
---|---|---|
初級 | 1 | |
中級 | 1 | |
上級 | 1 |
トロフィー獲得基準タイム
クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|
初級 | 01:12:80 | 01:18:09 | 01:23:19 |
中級 | 01:14:80 | 01:20:09 | 01:25:19 |
上級 | 02:02:80 | 02:08:10 | 02:13:19 |
報酬
クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|
初級 | スチールラパン | スチールラパン | スチールラパンX×1 | スチールラパン |
中級 | スチールラパンX | スチールラパンX スチールラパンY | スチールラパンY×1 | スチールラパン |
上級 | スチールラパンY | スチールラパンY スチールラパンZ | スチールラパンZ×1 | スチールラパンX |
(土曜日)土の育成素材を求めて
クエスト情報
クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 10 | 1 | 火土光 | 1000 | 100 |
中級 | 20 | 1 | 火土光 | 3000 | 300 |
上級 | 30 | 1 | 火土光 | 5000 | 500 |
コース内容
クエスト名 | ラウンド | 内容 |
---|---|---|
初級 | 1 | |
中級 | 1 | |
上級 | 1 |
トロフィー獲得基準タイム
クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|
初級 | 01:06:80 | 01:12:09 | 01:17:19 |
中級 | 01:10:80 | 01:16:09 | 01:21:19 |
上級 | 01:43:80 | 01:49:09 | 01:54:19 |
報酬
クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|
初級 | ブラウンラパン | ブラウンラパン | ブラウンラパンX×1 | ブラウンラパン |
中級 | ブラウンラパンX | ブラウンラパンX ブラウンラパンY | ブラウンラパンY×1 | ブラウンラパン |
上級 | ブラウンラパンY | ブラウンラパンY ブラウンラパンZ | ブラウンラパンZ×1 | ブラウンラパンX |
(日曜日)光の育成素材を求めて
クエスト情報
クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
中級 | 20 | 1 | 水鋼光 | 3000 | 300 |
上級 | 30 | 1 | 水鋼光 | 5000 | 500 |
コース内容
クエスト名 | ラウンド | 内容 |
---|---|---|
中級 | 1 | |
上級 | 1 |
トロフィー獲得基準タイム
クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|
中級 | 01:16:80 | 01:22:09 | 01:27:19 |
上級 | 01:56:80 | 02:02:09 | 02:07:19 |
報酬
クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|
中級 | ライトラパンX | ライトラパンX ライトラパンY | ライトラパンY×1 | ライトラパン |
上級 | ライトラパンY | ライトラパンY ライトラパンZ | ライトラパンZ×1 | ライトラパンX |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | 爆モン 招待ID掲示板 |
2 | モンスターダッシュ 招待ID掲示板 |
3 | 爆モン ★5 評価ランキング |
4 | 友達を招待してクリスタルをGET! |
5 | 協力レース募集掲示板 |
6 | 友達とプレイ募集掲示板 |
7 | ★2 |
8 | フレンド募集掲示板 |
9 | 質問掲示板 |
10 | 松竹杯 |