”育成素材を求めて”一覧_~15-9-4
(0コメント)(月曜日)旧・闇の育成素材を求めて
クエスト情報
| クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中級 | 25 | 2 | 火水闇 | 3000 | 300 |
| 上級 | 35 | 2 | 火水闇 | 5000 | 500 |
コース内容
| クエスト名 | ラウンド | 内容 |
|---|---|---|
| 中級 | 1 | |
| 2 | ||
| 上級 | 1 | |
| 2 |
トロフィー獲得基準タイム
| クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| 中級 | 02:16:00 | 02:21:67 | 02:26:05 |
| 上級 | 03:01:63 | 03:15:30 | 03:25:58 |
報酬
| クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 中級 | ダークラパンX | ダークラパンX ダークラパンY | ダークラパンY×1 | ダークラパン |
| 上級 | ダークラパンY | ダークラパンY ダークラパンZ | ダークラパンZ×1 | ダークラパンX |
(火曜日)旧・火の育成素材を求めて
クエスト情報
| クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 15 | 2 | 火水木 | 1000 | 100 |
| 中級 | 25 | 2 | 火水木 | 3000 | 300 |
| 上級 | 35 | 2 | 火水木 | 5000 | 500 |
コース内容
| クエスト名 | ラウンド | 内容 |
|---|---|---|
| 初級 | 1 | |
| 2 | ||
| 中級 | 1 | |
| 2 | ||
| 上級 | 1 | |
| 2 |
トロフィー獲得基準タイム
| クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| 初級 | 02:03:67 | 02:07:49 | 02:11:44 |
| 中級 | 02:17:82 | 02:25:07 | 02:29:55 |
| 上級 | 02:56:69 | 03:10:00 | 03:20:00 |
報酬
| クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 初級 | レッドラパン | レッドラパン | レッドラパンX×1 | レッドラパン |
| 中級 | レッドラパンX | レッドラパンX レッドラパンY | レッドラパンY×1 | レッドラパン |
| 上級 | レッドラパンY | レッドラパンY レッドラパンZ | レッドラパンZ×1 | レッドラパンX |
(水曜日)旧・水の育成素材を求めて
クエスト情報
| クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 15 | 2 | 水木鋼 | 1000 | 100 |
| 中級 | 25 | 2 | 水木鋼 | 3000 | 300 |
| 上級 | 35 | 2 | 水木鋼 | 5000 | 500 |
コース内容
トロフィー獲得基準タイム
| クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| 初級 | 02:04:75 | 02:08:61 | 02:12:59 |
| 中級 | 02:12:32 | 02:17:84 | 02:22:10 |
| 上級 | 02:48:41 | 03:01:08 | 03:10:61 |
報酬
| クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 初級 | ブルーラパン | ブルーラパン | ブルーラパンX×1 | ブルーラパン |
| 中級 | ブルーラパンX | ブルーラパンX ブルーラパンY | ブルーラパンY×1 | ブルーラパン |
| 上級 | ブルーラパンY | ブルーラパンY ブルーラパンZ | ブルーラパンZ×1 | ブルーラパンX |
(木曜日)旧・木の育成素材を求めて
クエスト情報
| クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 15 | 2 | 木土鋼 | 1000 | 100 |
| 中級 | 25 | 2 | 木土鋼 | 3000 | 300 |
| 上級 | 35 | 2 | 木土鋼 | 5000 | 500 |
コース内容
| クエスト名 | ラウンド | 内容 |
|---|---|---|
| 初級 | 1 | |
| 2 | ||
| 中級 | 1 | |
| 2 | ||
| 上級 | 1 | |
| 2 |
トロフィー獲得基準タイム
| クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| 初級 | 02:08:48 | 02:12:45 | 02:16:55 |
| 中級 | 02:10:49 | 02:15:92 | 02:20:13 |
| 上級 | 02:48:41 | 03:01:08 | 03:10:61 |
報酬
| クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 初級 | グリーンラパン | グリーンラパン | グリーンラパンX | グリーンラパン |
| 中級 | グリーンラパンX | グリーンラパンX グリーンラパンY | グリーンラパンY×1 | グリーンラパン |
| 上級 | グリーンラパンY | グリーンラパンY グリーンラパンZ | グリーンラパンZ×1 | グリーンラパンX |
(金曜日)旧・鋼の育成素材を求めて
クエスト情報
| クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 15 | 2 | 土鋼光 | 1000 | 100 |
| 中級 | 25 | 2 | 土鋼光 | 3000 | 300 |
| 上級 | 35 | 2 | 土鋼光 | 5000 | 500 |
コース内容
トロフィー獲得基準タイム
| クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| 初級 | |||
| 中級 | |||
| 上級 |
報酬
| クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 初級 | スチールラパン | スチールラパン | スチールラパンX×1 | スチールラパン |
| 中級 | スチールラパンX | スチールラパンX スチールラパンY | スチールラパンY×1 | スチールラパン |
| 上級 | スチールラパンY | スチールラパンY スチールラパンZ | スチールラパンZ×1 | スチールラパンX |
(土曜日)旧・土の育成素材を求めて
クエスト情報
| クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 15 | 2 | 土光闇 | 1000 | 100 |
| 中級 | 25 | 2 | 土光闇 | 3000 | 300 |
| 上級 | 35 | 2 | 土光闇 | 5000 | 500 |
コース内容
| クエスト名 | ラウンド | 内容 |
|---|---|---|
| 初級 | 1 | |
| 2 | ||
| 中級 | 1 | |
| 2 | ||
| 上級 | 1 | |
| 2 |
トロフィー獲得基準タイム
| クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| 初級 | 02:10:34 | 02:14:37 | 02:18:53 |
| 中級 | 02:13:24 | 02:18:79 | 02:23:09 |
| 上級 | 02:57:22 | 03:10:56 | 03:20:59 |
報酬
| クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 初級 | ブラウンラパン | ブラウンラパン | ブラウンラパンX×1 | ブラウンラパン |
| 中級 | ブラウンラパンX | ブラウンラパンX ブラウンラパンY | ブラウンラパンY×1 | ブラウンラパン |
| 上級 | ブラウンラパンY | ブラウンラパンY ブラウンラパンZ | ブラウンラパンZ×1 | ブラウンラパンX |
(日曜日)旧・光の育成素材を求めて
クエスト情報
| クエスト名 | 行動力 | ラウンド数 | 地形 | 獲得ゴールド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中級 | 25 | 2 | 火光闇 | 3000 | 300 |
| 上級 | 35 | 2 | 火光闇 | 5000 | 500 |
コース内容
トロフィー獲得基準タイム
| クエスト名 | GOLD | SILVER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| 中級 | 02:22:43 | 02:28:37 | 02:32:96 |
| 上級 | 03:03:40 | 03:17:20 | 03:27:58 |
報酬
| クエスト名 | 優勝ボーナス | タイムボーナス | 初ゴールド報酬 | 獲得アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 中級 | ライトラパンX | ライトラパンX ライトラパンY | ライトラパンY×1 | ライトラパン |
| 上級 | ライトラパンY | ライトラパンY ライトラパンZ | ライトラパンZ×1 | ライトラパンX |
コメント(0)
